Au-dessus du capteur de température imperméable moulé avec l'anneau pour le contrôle de mesure de Temp
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hefei Minsing |
Certification: | REACH ,ROHS |
Numéro de modèle: | MFT-3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100PCS |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | En vrac |
Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 6 millions de morceaux par an |
Détail Infomation |
|||
Matériel principal: | Bande | Fil de connexion: | BANDE AWG22 |
---|---|---|---|
Taille principale: | Φ6×20mm | Longueur de fil: | 1500mm (personnalisable) |
R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | Valeur de B: | 3000K-4500K |
R de tolérance: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | Tolérance de B: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Mettre en évidence: | sonde imperméable de la température,capteur imperméable de temp,Capteur de température imperméable de la bande AWG22 |
Description de produit
Au-dessus du capteur de température moulé avec l'anneau, Assemblée facile, résistant d'humidité, pour le Temp. Mesure et contrôle
Caractéristique du produit :
Grand choix de température de fonctionnement de forte stabilité et fiabilité
Protection de regard gentil/application étendue bonne
Application :
Climatiseur/four/réfrigérateur/congélateur
Les spécifications expliquent :
T-3 -3950 -502 F DE SJ MF
⑦ de ⑥ de ⑤ de ④ de ③ de ② de ①
① Minsing Co.,Ltd
Thermistance du ② NTC
Sonde d'encapsulation de ③
T : Tube de cylindre encapsulé
Types de tube de cylindre de ④ : 1 type en métal, type de 2 plastiques, 3 au-dessus du type moulé
Exemple de la valeur du ⑤ B (B 25/50℃) : 3950 : B 25/50℃ : 3950
Valeur de résistance standard de ⑥ à 25℃ (R25℃) :
Exemple : 502 : R25℃ 5KΩ
Précision d'interchangeabilité du ⑦ R25℃ :
F (±1%) ; G (±2%) ; H (±3%) ; J (±5%) ; K (±10%)
Spécifications :
Spécifications | ℃ R25 (KΩ) | B25/50℃ (k) | Constante de Disspation | Constante de temps thermique | Temp de opération. gamme |
SJMF□-□280-301□ | 0,3 | 2800 |
le ln aèrent toujours 2.1~15mW/℃ |
le ln aèrent toujours 25~65s |
-40~+150℃ |
SJMF□-□338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF□-□327/338-502□ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF□-□327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF□-□347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF□-□395-203□ | 20 | 3950 | |||
SJMF□-□395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□395/399-503□ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□395/399-104□ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF□-□440-474□ | 470 | 4400 | |||
SJMF□-□445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Les tailles ci-dessus sont pour la référence seulement. L'encapsulation différente et le paramètre électrique peuvent être faits sur commande comme condition.